Kira artış oranları (2020–2026)
Aşağıdaki tablolar, her ay yenilenen sözleşmeler için TÜFE on iki aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranını gösterir. Güncel oran: Kasım 2026 %31,23. Kiranızı hesaplayın →
2026 kira artış oranları
| Yenileme ayı | TÜFE on iki aylık ortalama |
|---|---|
| Ocak 2026 | %34,88 |
| Şubat 2026 | %33,98 |
| Mart 2026 | %33,39 |
| Nisan 2026 | %32,82 |
| Mayıs 2026 | %32,43 |
| Haziran 2026 | %32,24 |
| Temmuz 2026 | %32,03 |
| Ağustos 2026 | %31,90 |
| Eylül 2026 | %31,79 |
| Ekim 2026 | %31,49 |
| Kasım 2026 | %31,23 |
2025 kira artış oranları
| Yenileme ayı | TÜFE on iki aylık ortalama |
|---|---|
| Ocak 2025 | %58,50 |
| Şubat 2025 | %56,35 |
| Mart 2025 | %53,82 |
| Nisan 2025 | %51,25 |
| Mayıs 2025 | %48,73 |
| Haziran 2025 | %45,80 |
| Temmuz 2025 | %43,22 |
| Ağustos 2025 | %41,12 |
| Eylül 2025 | %39,62 |
| Ekim 2025 | %38,36 |
| Kasım 2025 | %37,15 |
| Aralık 2025 | %35,91 |
2024 kira artış oranları
| Yenileme ayı | TÜFE on iki aylık ortalama |
|---|---|
| Ocak 2024 | %53,86 |
| Şubat 2024 | %54,72 |
| Mart 2024 | %55,92 |
| Nisan 2024 | %57,50 |
| Mayıs 2024 | %59,64 |
| Haziran 2024 | %62,51 |
| Temmuz 2024 | %65,07 |
| Ağustos 2024 | %65,92 |
| Eylül 2024 | %64,90 |
| Ekim 2024 | %63,46 |
| Kasım 2024 | %62,02 |
| Aralık 2024 | %60,45 |
2023 kira artış oranları
| Yenileme ayı | TÜFE on iki aylık ortalama |
|---|---|
| Ocak 2023 | %72,29 |
| Şubat 2023 | %72,43 |
| Mart 2023 | %71,82 |
| Nisan 2023 | %70,19 |
| Mayıs 2023 | %67,19 |
| Haziran 2023 | %63,71 |
| Temmuz 2023 | %59,95 |
| Ağustos 2023 | %57,45 |
| Eylül 2023 | %56,28 |
| Ekim 2023 | %55,30 |
| Kasım 2023 | %54,26 |
| Aralık 2023 | %53,40 |
2022 kira artış oranları
| Yenileme ayı | TÜFE on iki aylık ortalama |
|---|---|
| Ocak 2022 | %19,59 |
| Şubat 2022 | %22,57 |
| Mart 2022 | %25,97 |
| Nisan 2022 | %29,87 |
| Mayıs 2022 | %34,45 |
| Haziran 2022 | %39,32 |
| Temmuz 2022 | %44,53 |
| Ağustos 2022 | %49,64 |
| Eylül 2022 | %54,68 |
| Ekim 2022 | %59,90 |
| Kasım 2022 | %65,24 |
| Aralık 2022 | %70,35 |
2021 kira artış oranları
| Yenileme ayı | TÜFE on iki aylık ortalama |
|---|---|
| Ocak 2021 | %12,26 |
| Şubat 2021 | %12,50 |
| Mart 2021 | %12,78 |
| Nisan 2021 | %13,15 |
| Mayıs 2021 | %13,67 |
| Haziran 2021 | %14,11 |
| Temmuz 2021 | %14,53 |
| Ağustos 2021 | %15,13 |
| Eylül 2021 | %15,76 |
| Ekim 2021 | %16,41 |
| Kasım 2021 | %17,08 |
| Aralık 2021 | %17,70 |
2020 kira artış oranları
| Yenileme ayı | TÜFE on iki aylık ortalama |
|---|---|
| Ocak 2020 | %15,18 |
| Şubat 2020 | %14,52 |
| Mart 2020 | %13,95 |
| Nisan 2020 | %13,34 |
| Mayıs 2020 | %12,66 |
| Haziran 2020 | %12,10 |
| Temmuz 2020 | %11,87 |
| Ağustos 2020 | %11,50 |
| Eylül 2020 | %11,26 |
| Ekim 2020 | %11,46 |
| Kasım 2020 | %11,73 |
| Aralık 2020 | %12,02 |
Tabloyu okurken dikkat edilecekler
Tablodaki oranlar TÜFE'nin on iki aylık ortalamalara göre değişimidir. 11 Haziran 2022 – 1 Temmuz 2024 arasında yenilenen konut kiralarında geçici bir %25 üst sınırı uygulanmıştır; o dönemde konut sözleşmelerinde tablodaki oran %25'in üzerindeyse %25 sınırı geçerliydi. İş yeri kiralarında bu sınır uygulanmamıştır.
Oranlar, TCMB'nin yayımladığı aylık TÜFE değişimlerinden hesaplanır; TÜİK'in ilan ettiği orandan 0,01–0,02 puan farklı çıkabilir. Resmî işlemlerde TÜİK bültenini esas alın.